

| Cal State University Voluntary Giving | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 |
| Bakersfield | $1,026,680 | $1,609,142 | $932,261 | $1,206,112 | $1,269,036 | $3,313,670 |
| Chico | 7,257,286 | 7,026,291 | 7,510,031 | 7,170,169 | 9,242,952 | 14,500,000 |
| Dominguez Hills | 1,959,659 | 2,520,481 | 3,000,079 | 3,513,502 | 3,514,817 | 2,839,329 |
| Fresno | 10,881,066 | 13,091,245 | 15,933,784 | 13,331,286 | 12,269,446 | 20,760,449 |
| Fullerton | 3,019,033 | 4,148,318 | 4,690,652 | 4,765,574 | 7,130,352 | 8,140,613 |
| Hayward | 845,515 | 1,023,896 | 1,342,824 | 1,485,074 | 1,110,989 | 1,611,780 |
| Humboldt | 1,165,801 | 3,347,647 | 1,805,995 | 5,154,886 | 1,687,125 | 1,819,108 |
| Long Beach | 16,212,894 | 17,946,113 | 21,159,841 | 22,806,897 | 25,923,741 | 36,006,863 |
| Los Angeles | 4,736,126 | 1,235,676 | 2,731,481 | 3,688,738 | 13,331,699 | 18,548,179 |
| Maritime Academy* | N/A | N/A | 12,665,627 | 4,522,231 | 3,673,160 | 1,338,640 |
| Monterey Bay* | N/A | N/A | N/A | 345,110 | 460,897 | 828,339 |
| Northridge | 4,896,021 | 7,562,792 | 3,141,458 | 4,072,058 | 7,402,391 | 8,641,633 |
| Pomona | 5,511,680 | 7,041,304 | 3,492,427 | 7,153,485 | 8,627,475 | 9,382,730 |
| Sacramento | 8,623,419 | 6,984,144 | 5,574,089 | 6,363,937 | 4,877,597 | 5,542,321 |
| San Bernardino | 2,109,216 | 1,039,902 | 2,750,348 | 3,623,520 | 3,564,533 | 3,854,525 |
| San Diego | 15,564,727 | 16,008,520 | 17,340,441 | 28,548,616 | 23,173,705 | 29,749,072 |
| San Francisco | 2,594,850 | 8,675,634 | 9,141,846 | 3,378,018 | 5,147,473 | 9,685,301 |
| San Jose | 8,183,741 | 8,518,590 | 7,060,580 | 7,590,702 | 11,899,478 | 17,942,065 |
| San Luis Obispo | 10,970,700 | 38,951,366 | 11,478,704 | 12,140,239 | 14,737,074 | 21,324,372 |
| San Marcos | 605,646 | 694,324 | 930,031 | 1,096,086 | 3,086,264 | 4,474,649 |
| Sonoma | 2,075,875 | 1,740,757 | 3,911,208 | 5,124,067 | 8,760,205 | 10,730,309 |
| Stanislaus | 778,324 | 974,301 | 794,421 | 782,828 | 1,694,729 | 5,383,245 |
| CSU Foundation | 366,498 | 288,450 | 235,640 | 315,560 | 556,642 | 168,037 |
| CSU Institute** | N/A | N/A | N/A | 623,000 | 50,000 | 850,000 |
| TOTAL | $109,384,757 | $150,428,893 | $137,623,768 | $148,801,695 | $173,191,780 | $237,435,229 |
| *California Maritime Academy and Monterey Bay joined the CSU system in 1995. **CSU Institute was established in 1995. Source: CSU Division of University Advancement | ||||||

Return to the top of the page