| Name | Date | Time | Fcst | RGauge | Wspd | Dir | Temp | RH | Atm_Pr | FSM | GstDir | Wd_Gst |
| inches | mph | ° | °F | % | InHg | % | ° | mph | ||||
| Anacapa_Is | Nov 01 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 01 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 01 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 01 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 01 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 01 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 01 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 01 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 02 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 02 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 02 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 02 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 02 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 02 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 02 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 02 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 03 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 03 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 03 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 03 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 03 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 03 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 03 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 03 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 04 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 04 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 04 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 04 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 04 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 04 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 04 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 04 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 05 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 05 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 05 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 05 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 05 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 05 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 05 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 05 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 06 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 06 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 06 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 06 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 06 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 06 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 06 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 06 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 07 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 07 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 07 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 07 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 07 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 07 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 07 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 07 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 08 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 08 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 08 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 08 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 08 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 08 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 08 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 08 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 09 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 09 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 09 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 09 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 09 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 09 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 09 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 09 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 10 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 10 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 10 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 10 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 10 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 10 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 10 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 10 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 11 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 11 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 11 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 11 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 11 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 11 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 11 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 11 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 12 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 12 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 12 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 12 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 12 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 12 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 12 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 12 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 13 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 13 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 13 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 13 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 13 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 13 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 13 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 13 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 14 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 14 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 14 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 14 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 14 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 14 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 14 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 14 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 15 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 15 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 15 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 15 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 15 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 15 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 15 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 15 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 16 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 16 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 16 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 16 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 16 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 16 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 16 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 16 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 17 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 17 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 17 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 17 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 17 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 17 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 17 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 17 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 18 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 18 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 18 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 18 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 18 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 18 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 18 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 18 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 19 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 19 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 19 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 19 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 19 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 19 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 19 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 19 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 20 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 20 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 20 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 20 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 20 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 20 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 20 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 20 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 21 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 21 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 21 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 21 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 21 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 21 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 21 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 21 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 22 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 22 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 22 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 22 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 22 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 22 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 22 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 22 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 23 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 23 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 23 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 23 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 23 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 23 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 23 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 23 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 24 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 24 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 24 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 24 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 24 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 24 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 24 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 24 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 25 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 25 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 25 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 25 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 25 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 25 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 25 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 25 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 26 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 26 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 26 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 26 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 26 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 26 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 26 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 26 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 27 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 27 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 27 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 27 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 27 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 27 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 27 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 27 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 28 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 28 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 28 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 28 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 28 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 28 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 28 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 28 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 29 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 29 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 29 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 29 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 29 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 29 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 29 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 29 2009 | 14:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 30 2009 | 07:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 30 2009 | 08:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 30 2009 | 09:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 30 2009 | 10:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 30 2009 | 11:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 30 2009 | 12:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 30 2009 | 13:00 | ||||||||||
| Anacapa_Is | Nov 30 2009 | 14:00 |
Weatherpro3 HTML page created on Nov 22 2009 at 12:37 pm