San Fernando Valley Poverty Incidence - 2004  
City, Community, or Area Total Population Total below 100% poverty level Total below 133% poverty level Total below 200% poverty level
Arleta 29,452 12.9% 16.0% 26.1%
Burbank 105,127 10.6% 14.6% 24.0%
Calabasas/Hidden Hills 24,920 3.5% 4.5% 7.3%
Canoga Park 44,254 21.5% 26.1% 41.9%
Chatsworth 41,379 5.8% 8.4% 14.0%
Encino 48,605 9.1% 12.8% 21.5%
Glendale 203,905 14.9% 20.1% 33.3%
Granada Hills 68748 9.3% 12.1% 19.8%
Lake View Terrace 18,481 18.4% 22.3% 35.7%
Mission Hills 18,764 11.8% 15.1% 25.0%
North Hills 62,900 23.1% 27.1% 42.6%
North Hollywood 153,406 21.7% 26.5% 42.5%
Northridge 84,334 13.9% 18.4% 28.6%
Pacoima 69,032 22.4% 26.9% 43.2%
Panorama City 77,908 23.2% 27.5% 43.8%
Reseda 64,020 15.1% 19.1% 31.4%
San Fernando 24,804 19.4% 23.4% 38.0%
Sherman Oaks 56,280 8.3% 11.9% 19.9%
Studio City 41,400 7.0% 10.6% 17.8%
Sun Valley 54,539 20.9% 25.1% 40.8%
Sunland 23,321 8.8% 12.6% 21.2%
Sylmar 64,079 13.1% 16.0% 25.9%
Tarzana 34,714 11.0% 14.9% 24.9%
Toluca Lake 6,298 6.7% 9.5% 15.8%
Tujunga 25,767 13.5% 17.5% 28.7%
Universal City 0 0.0% 0.0% 0.0%
Valley Glen 49,839 22.0% 26.7% 43.6%
Valley Village 20,705 11.3% 16.5% 27.8%
Van Nuys 128,078 21.3% 25.9% 41.6%
West Hills 42,405 5.0% 7.2% 12.0%
Winnetka 50,594 16.5% 20.1% 32.7%
Woodland Hills 70,541 8.7% 12.4% 20.8%
San Fernando Valley 1,808,599 15.3% 19.4% 31.5%
   
Northwest Valley 276,125 13.5% 17.1% 27.2%
Northeast Valley 387,383 18.3% 22.2% 35.8%
Southwest Valley 232,714 11.9% 15.3% 25.0%
Southcentral Valley 275,417 16.4% 20.6% 33.6%
Southeast Valley 327,928 16.6% 21.0% 34.2%
Burbank 105,127 10.6% 14.6% 24.0%
Glendale 203,905 14.9% 20.1% 33.3%
   
Los Angeles City 4,021,611 21.6% 26.8% 42.1%
Los Angeles City w/o SFV 2,213,012 26.7% 32.7% 50.6%
Los Angeles County 10,074,283 17.9% 22.1% 35.3%
Source:  Los Angeles County Urban Research Unit