Percent of the Population by Age Group and by Valley Community, 2004                    
Community Total Population 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
Arleta 29,452 8.2% 8.3% 9.4% 8.9% 8.5% 7.7% 7.2% 6.6% 7.1% 6.4% 5.5% 4.1% 2.7% 2.3% 2.0% 1.9% 1.6% 1.6%
Burbank 105,127 5.1% 5.6% 6.8% 6.9% 5.9% 6.0% 8.1% 8.7% 8.7% 7.7% 6.4% 5.2% 4.1% 3.1% 2.7% 2.8% 2.7% 3.6%
Calabasas/Hidden Hills* 24,920 7.3% 6.7% 8.9% 8.8% 5.8% 2.8% 2.8% 4.5% 7.5% 9.3% 9.4% 8.2% 5.6% 3.9% 3.1% 2.3% 1.6% 1.4%
Canoga Park 44,254 8.3% 8.8% 9.1% 8.0% 7.2% 7.6% 8.7% 8.1% 7.5% 6.3% 4.8% 3.6% 2.6% 2.0% 1.7% 1.8% 1.4% 2.3%
Chatsworth 41,379 5.4% 5.9% 6.6% 6.3% 5.5% 4.7% 5.7% 7.1% 8.4% 8.3% 7.6% 7.0% 5.7% 4.2% 3.5% 3.1% 2.3% 2.6%
Encino 48,605 4.8% 5.0% 5.2% 5.2% 4.5% 4.9% 6.7% 7.3% 7.7% 7.6% 7.2% 6.7% 5.3% 4.4% 4.2% 4.8% 4.0% 4.4%
Glendale 203,905 5.2% 5.5% 6.4% 6.7% 6.2% 5.9% 6.9% 7.4% 8.3% 7.9% 6.9% 5.8% 4.4% 3.7% 3.4% 3.3% 2.7% 3.5%
Granada Hills 68,748 6.4% 6.7% 7.7% 7.3% 6.6% 5.9% 6.6% 7.1% 7.8% 7.7% 6.5% 5.6% 4.2% 3.2% 3.0% 3.1% 2.3% 2.4%
Lake View Terrace 18,481 9.2% 9.1% 10.6% 9.1% 8.1% 7.3% 7.4% 6.8% 6.8% 6.4% 5.1% 4.2% 2.8% 2.2% 1.6% 1.3% 0.8% 1.1%
Mission Hills 18,764 7.6% 7.8% 8.6% 8.0% 7.6% 6.4% 6.9% 6.8% 6.8% 6.7% 5.7% 4.6% 3.6% 2.9% 2.7% 3.0% 2.3% 2.3%
North Hills 62,900 8.9% 9.0% 9.7% 8.2% 7.6% 7.0% 7.7% 7.5% 6.8% 6.3% 5.1% 3.9% 2.7% 2.1% 2.0% 2.1% 1.7% 1.6%
North Hollywood 153,406 7.6% 7.9% 8.9% 8.2% 7.0% 7.6% 9.0% 8.4% 7.7% 6.7% 5.3% 4.1% 2.8% 2.1% 1.8% 1.8% 1.4% 1.7%
Northridge 84,334 5.6% 5.8% 6.6% 7.8% 8.9% 7.9% 6.7% 6.4% 6.8% 6.9% 6.5% 5.8% 4.4% 3.4% 3.0% 3.1% 2.4% 2.2%
Pacoima 69,032 9.3% 9.2% 10.4% 9.5% 9.2% 8.1% 7.4% 6.9% 6.6% 5.6% 4.6% 3.4% 2.5% 2.0% 1.6% 1.6% 1.2% 1.0%
Panorama City 77,908 9.7% 10.0% 10.4% 8.7% 7.9% 8.1% 8.4% 7.6% 6.6% 5.7% 4.6% 3.3% 2.2% 1.6% 1.4% 1.4% 1.2% 1.3%
Reseda 64,020 7.2% 7.6% 8.4% 7.9% 7.1% 6.6% 7.7% 7.7% 7.7% 7.2% 5.9% 4.6% 3.1% 2.4% 2.1% 2.3% 2.0% 2.4%
San Fernando 24,804 9.3% 9.2% 10.3% 9.8% 8.5% 7.6% 8.0% 7.2% 6.5% 5.6% 4.5% 3.5% 2.2% 1.9% 1.7% 1.5% 1.4% 1.4%
Sherman Oaks 56,280 4.2% 4.3% 5.0% 6.0% 4.7% 7.2% 10.9% 9.6% 8.6% 7.7% 6.9% 5.8% 3.9% 2.8% 2.7% 2.9% 3.0% 3.9%
Studio City 41,400 4.0% 4.1% 4.6% 5.1% 4.2% 6.4% 10.3% 10.2% 9.7% 8.2% 7.4% 6.3% 4.1% 2.9% 2.7% 3.1% 2.7% 4.0%
Sun Valley 54,539 8.2% 8.4% 9.3% 8.3% 7.9% 7.6% 7.4% 7.3% 6.9% 6.4% 5.4% 4.5% 3.2% 2.3% 2.0% 1.8% 1.5% 1.7%
Sunland 23,321 5.9% 5.8% 6.8% 6.3% 5.7% 4.8% 5.7% 7.0% 8.9% 9.1% 7.9% 6.4% 4.8% 3.6% 2.8% 2.7% 2.7% 3.1%
Sylmar 64,079 8.5% 8.6% 9.4% 8.8% 8.5% 7.0% 7.2% 6.9% 6.9% 6.3% 5.4% 4.2% 3.1% 2.4% 2.0% 1.8% 1.4% 1.6%
Tarzana 34,714 5.5% 5.9% 6.4% 5.9% 5.4% 5.2% 6.5% 6.8% 7.8% 7.5% 7.1% 6.4% 4.7% 3.9% 3.6% 3.6% 3.0% 4.7%
Toluca Lake 6,298 3.5% 3.4% 4.2% 4.6% 4.3% 6.4% 9.6% 10.5% 9.8% 8.4% 7.4% 6.6% 4.7% 3.2% 3.2% 3.3% 2.7% 3.9%
Tujunga 25,767 6.5% 6.8% 7.2% 7.0% 6.4% 5.6% 6.4% 7.6% 8.7% 8.9% 7.5% 5.8% 4.2% 2.9% 2.4% 2.3% 1.8% 2.2%
Universal City 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Valley Glen 49,839 7.6% 7.9% 8.4% 7.8% 7.1% 7.2% 8.1% 8.2% 7.8% 6.7% 5.7% 4.3% 2.9% 2.1% 1.9% 2.1% 1.8% 2.3%
Valley Village 20,705 4.5% 4.8% 5.6% 6.6% 5.4% 6.9% 9.8% 8.9% 8.7% 8.1% 7.2% 5.7% 3.6% 2.8% 2.4% 2.6% 2.6% 3.9%
Van Nuys 128,078 8.2% 8.5% 8.9% 7.9% 6.9% 7.7% 8.9% 8.2% 7.7% 6.5% 5.2% 3.9% 2.6% 1.9% 1.7% 1.7% 1.6% 1.9%
West Hills 42,405 6.2% 6.3% 6.8% 6.1% 5.5% 4.2% 4.6% 7.0% 8.9% 8.6% 7.5% 6.5% 5.0% 4.2% 4.1% 3.8% 2.4% 2.4%
Winnetka 50,594 7.7% 7.9% 8.6% 8.0% 7.2% 7.3% 8.3% 8.0% 7.9% 6.9% 5.6% 4.4% 3.0% 2.2% 2.0% 1.9% 1.6% 1.4%
Woodland Hills 70,541 5.2% 5.4% 5.9% 5.8% 5.1% 5.8% 7.5% 8.0% 8.4% 7.8% 7.0% 6.1% 4.6% 3.8% 3.7% 3.6% 3.0% 3.3%
San Fernando Valley 1,808,599 6.8% 7.1% 7.8% 7.5% 6.8% 6.7% 7.7% 7.7% 7.8% 7.1% 6.1% 5.0% 3.6% 2.8% 2.5% 2.5% 2.1% 2.5%
LA City 4,021,611 7.0% 7.3% 8.0% 7.8% 7.2% 7.4% 8.4% 7.9% 7.4% 6.6% 5.6% 4.6% 3.3% 2.6% 2.3% 2.3% 1.9% 2.3%
LA County 10,074,283 7.2% 7.5% 8.4% 7.9% 7.2% 6.9% 7.7% 7.5% 7.5% 6.8% 5.8% 4.7% 3.4% 2.6% 2.3% 2.3% 1.9% 2.2%
California 35,893,799 7.3% 7.2% 7.8% 7.2% 7.2% 7.1% 7.6% 7.6% 7.9% 7.3% 6.3% 5.2% 3.8% 3.0% 2.5% 2.1% 1.7% 1.4%
Source: Los Angeles County Urban Research Unit and Population Division, U.S. Census Bureau
*Calabasas total population is a city estimate, not the aggragate of the census tract totals.