EMPEROR: |
CCC |
CC |
C |
LX |
TOTAL: |
|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTUS | . | . | . | . | 25 |
| TIBERIUS | . | . | . | . | 29 |
| CALIGULA | . | . | . | . | 29 |
| CLAUDIUS | . | . | . | . | 39 |
| NERO | . | . | . | . | 45 |
| VESPASIAN | . | . | . | . | 55 |
| DOMITIAN | 0 | 29 | 21 | 12 | 62 |
| TRAJAN | 0 | 32 | 29 | 18 | 80 |
| HADRIAN | 0 | 36 | 36 | 35 | 107 |
| ANTONINUS PIUS | 0 | 36 | 37 | 36 | 109 |
| MARCUS AURELIUS | 1 | 35 | 45 | 46 | 127 |
| COMMODUS | 1 | 36 | 48 | 51 | 136 |
| SEPTIMIUS SEVERUS | 10 | 37 | 56 | 71 | 174 |
| CARACALLA | 12 | 37 | 56 | 77 | 182 |
SOURCE: |
|---|
H.-G. Pflaum, Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain (Paris 1950), p. 105. |
EMPEROR: |
CCC |
CC |
C |
LX |
TOTAL: |
|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTUS | . | . | . | . | 4,000,000 |
| DOMITIAN | -0- | 5,800,000 | 2,100,000 | 720,000 | 8,620,000 |
| TRAJAN | -0- | 6,400,000 | 2,900,000 | 1,140,000 | 10,440,000 |
| HADRIAN | -0- | 7,200,000 | 3,600,000 | 2,100,000 | 12,900,000 |
| ANTONINUS PIUS | -0- | 7,200,000 | 3,700,000 | 2,160,000 | 13,060,000 |
| MARCUS AURELIUS | 300,000 | 7,000,000 | 4,500,000 | 2,760,000 | 14,560,000 |
| COMMODUS | 300,000 | 7,200,000 | 4,800,000 | 3,060,000 | 15,360,000 |
| SEPTIMIUS SEVERUS | 3,000,000 | 7,400,000 | 5,600,000 | 4,260,000 | 20,260,000 |
| by A.D. 249 | 3,600,000 | 7,400,000 | 5,600,000 | 4,620,000 | 21,220,000 |
SOURCE: |
|---|
H.-G. Pflaum, Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain (Paris 1950), p. 106. |
John Paul Adams, CSUN
john.p.adams@csun.edu